2icomm, la solution e-commerce développée depuis plusieurs années par blue2i a été conçue avec et pour les commerçants afin d'être au plus près des vrais besoins d'une boutique en ligne.
Au coeur de nos préoccupations : Développer vos ventes en ligne.
Nous ne nous contentons pas de vous fournir une solution logicielle performante pour votre site e-commerce.
blue2i souhaite s'investir à vos cotés afin de vous faire profiter de notre expérience du monde de l'internet.
Notre formule de location sans engagement de durée vous permet de bénéficier sans coût supplémentaire des nouvelles fonctionnalités du logiciel e-commerce.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Noms de domaine (achat et renouvellement de 1 nom de domaine /an) | |||
| Hébergement du site sur les serveurs blue2i (espace de stockaghe total 10 GB) | |||
| 10 boites mails et ou alias | |||
| Sauvegarde quotidienne de votre base produits | |||
| 1 mise à jour fonctionnelle par an du logiciel 2icomm | |||
| Accompagnamenent et support blue2i sur la solution 2icomm | |||
| Gestion de vos fiches produits (NB de produits et photos illimité) |
|||
| Gestion des attributs de produits produits illimités (Taille, couleur, ...etc) |
|||
| Gestion des produits associés (option, proposés, option avec remise ...etc) |
|||
| Gestion de vos fiches familles de produits (NB illimité) |
|||
| Gestion de vos marques (NB illimité) |
|||
| Moteur de recherche en full text |
|||
| Gestion des stock produits (stock mini, multi stock) | |||
| Tarification variable en fonction de la quantité | |||
| TVA paramétrable en fonction des pays livrés | |||
| Ecotaxe paramétrable | |||
| Gestion de accès au backoffice | |||
| Gestion des fiches clients | |||
| Gestion des remises clients | |||
| Gestion des fournisseurs | |||
| Module de vente en ligne (Gestion de panier + vente) |
|||
| Module de gestions de devis en ligne | |||
| Modules de paiements : chèque, PYAPAL, Carte bancaire, Virement, Téléphone ...etc | |||
| Gestion des paiements en plusieurs fois et des acomptes | |||
| Gestion des codes cadeaux (Remise en € ou %, avec conditions de montant de panier ...etc) | |||
| Gestion des ventes flash (Remise se terminant automatiquement à une date donnée) | |||
| Export du catalogue produit vers les principaux comparateurs zert places de marché (Leguide, Shopmania, google Shoping, Rue du commerce, Kelbike ...etc ) | |||
| Edition des factures clients | |||
| Modes de livraison paramétrables (colissimo, TNT, Retrait, Relai colis ...etc) | |||
| Gestion des livraison (Préparation BL, expédition BL) | |||
| Automatisation avec les logiciels TNT, InetExpeditor (laposte) ...etc | |||
| Module d'e-mailing | |||
| Routage emails / mois | 2000 | 2000 | 5000 |
| Tracking automatique (tag utm_) |